時(shí)間:2018-01-28 16:29:04 瀏覽次數(shù):53
河南宏科重工顎式破碎機(jī)又作鄂式破碎機(jī),簡稱鄂破,主要用于對(duì)各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)。被破碎物料的高抗壓強(qiáng)度高達(dá)320MPa。性能特點(diǎn)為破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,維修簡便,運(yùn)營費(fèi)用低。
1、破碎腔深而且無死區(qū),提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量。
2、其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻。
3、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性。
4、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)簡單。
5、結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,運(yùn)營費(fèi)用低。
6、設(shè)備節(jié)能:單機(jī)節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上。
7、排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求。
8、噪音低,粉塵少。
動(dòng)顎懸掛在心軸上,可作左右擺動(dòng)。偏心軸旋轉(zhuǎn)時(shí),連桿做上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)兩塊推力板也做往復(fù)運(yùn)動(dòng),從而推動(dòng)動(dòng)顎做左右往復(fù)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)破碎和卸料。此種破碎機(jī)采用曲柄雙連桿機(jī)構(gòu),雖然動(dòng)顎上受有很大的破碎反力,而其偏心軸和連桿卻受力不大,所以工業(yè)上多制成大型機(jī)和中型機(jī),用來破碎堅(jiān)硬的物料。此外,這種破碎機(jī)工作時(shí),動(dòng)顎上每點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡都是以心軸為中心的圓弧,圓弧半徑等于該點(diǎn)至軸心的距離,上端圓弧小,下端圓弧大,破碎效率較低,其破碎比一般為3-6.由于運(yùn)動(dòng)軌跡簡單,故稱簡單擺動(dòng)顎式破碎機(jī)。
型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號(hào)
官方抖音號(hào)
河南宏科重工機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備11005502號(hào)